Parcours d'admission
- Deposer la candidature.
- Soumettre les pieces administratives et academiques.
- Passer les etapes pedagogiques de selection selon la filiere.
- Recevoir la decision et finaliser l'inscription.
Admissions
Consultez les informations essentielles pour preparer votre candidature: parcours d admission, frais par cycle, modalites de paiement et regles financieres.
Gestion / Droit
| Cycle | Frais annuels | A l'inscription | Mensualites |
|---|---|---|---|
| Licence 1 (BBA1) | 600.000 F | 300.000 F | 75.000 F x 4 |
| Licence 2 (BBA2) | 650.000 F | 350.000 F | 75.000 F x 4 |
| Licence 3 (BBA3) | 750.000 F | 400.000 F | 87.500 F x 4 |
| Master 1 (MBA1) | 800.000 F | 400.000 F | 100.000 F x 4 |
| Master 2 (MBA2) | 1.000.000 F | 500.000 F | 125.000 F x 4 |
Technologie / Mine
| Cycle | Frais annuels | A l'inscription | Mensualites |
|---|---|---|---|
| Licence 1 (BBA1) | 700.000 F | 400.000 F | 75.000 F x 4 |
| Licence 2 (BBA2) | 700.000 F | 400.000 F | 75.000 F x 4 |
| Licence 3 (BBA3) | 800.000 F | 450.000 F | 87.500 F x 4 |
| Master 1 (MBA1) | 900.000 F | 500.000 F | 100.000 F x 4 |
| Master 2 (MBA2) | 1.200.000 F | 700.000 F | 125.000 F x 4 |
Besoin d aller plus loin? Explorez les filieres disponibles, demarrez la preinscription ou contactez le service admission.