Gestion et Droit
| Cycle | Frais annuels | À l'inscription | Mensualités |
|---|---|---|---|
| Licence 1 (BBA1) | 600.000 F | 300.000 F | 75.000 F x 4 |
| Licence 2 (BBA2) | 650.000 F | 350.000 F | 75.000 F x 4 |
| Licence 3 (BBA3) | 750.000 F | 400.000 F | 87.500 F x 4 |
| Master 1 (MBA1) | 800.000 F | 400.000 F | 100.000 F x 4 |
| Master 2 (MBA2) | 1.000.000 F | 500.000 F | 125.000 F x 4 |

